| Last Name |
First Name |
Institution |
Country |
| Abarintos | Vernalyn | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia | Spain |
| Alija | Ardhmeri | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Aliko | Valbona | University of Tirana | Albania |
| Alvarez | Ruslán | ICN2 | Spain |
| Ameda | Ana | University of Tirana | Albania |
| Anik | Ulku | Mugla Sitki Kocman University | Turkey |
| Arbiol | Jordi | ICREA / ICN2 | Spain |
| Astrakas | Athanasios | Embassy of Greece
| Greece |
| Avdi | Aurela | University of Tirana | Albania |
| Avdiaj | Sefer | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| B N | Kumara | Yenepoya University | India |
| Bachtold | Adrian | ICFO | Spain |
| Bacu | Ariola | University of Tirana | Albania |
| Balza | Bardhyl | Edipack | Albania |
| Bamllari | Arbi | Dronet | Albania |
| Baraban | Larysa | Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf | Germany |
| Baraj | Edlira | Polytechnic University of Tirana | Albania |
| Baraj | Ilda | KID ALB | Albania |
| Barci | Marinela | Huawei Technologies R&D Belgium N.V. | Belgium |
| Bardhi | Diana | Metropolitan University of Tirana | Albania |
| Basholli | Mimoza | University of Pristina | Republic of Kosovo |
| Begaj | Saimir | Erzeni | Albania |
| Behrami | Esad | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Bellani | Sebastiano | BeDimensional S.p.A. | Italy |
| Bello | Anila | UMASS Lowell | USA |
| Bello | Dhimiter | UMass Lowell | USA |
| Beola Guibert | Lilianne | Istituto Italiano di Tecnologia | Italy |
| Bërdufi | Irma | University of Tirana | Albania |
| Berisha | Avni | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Berisha | Liridon | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Bhardwaj | Ankit | The University of Manchester | UK |
| Bita | Sibora | University of Tirana | Albania |
| Bllazhe | Anxhela | University of Tirana | Albania |
| Bobrinetskiy | Ivan | Biosense Institute | Serbia |
| Bonaccorso | Francesco | BeDimensional | Italy |
| Bondavalli | Paolo | Thales Research & Technology | France |
| Bouchiat | Vincent | Grapheal | France |
| Bracci | Mario | Antea Cement | Albania |
| Brandon | Giles | Intelligentsia Consultants Sàrl | Luxembourg |
| Bravo Larrea | Javier | Fundacion i+d Automocion y mecatronica | Spain |
| Broli | Nevila | University of Tirana | Albania |
| Çabej | Argjirulla | University of Tirana | Albania |
| Çaçi | Patrik | University of Tirana | Albania |
| Calucho Palma | Enric | Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) | Spain |
| Canaj | Suela | Canaj | Albania |
| Cara | Magdalena | Agricultural University of Tirana | Albania |
| Carmignani | Alessio | Istituto Italiano di Tecnologia | Italy |
| Carungu | Mikela | University of Tirana | Albania |
| Casiraghi | Cinzia | University of Manchester | UK |
| Cenolli | Sadik | University of Tirana | Albania |
| Chamorro | Alejandro | University of Rome Tor Vergata | Italy |
| Ciofani | Gianni | Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia | Italy |
| Correia | Antonio | Phantoms Foundation | Spain |
| Cruz-Pacheco | Andrés Felipe | University of Antioquia | Colombia |
| Çullhaj | Alqi | University of Tirana | Albania |
| Cupi | Sokol | Everest shpk | Albania |
| Dalkiranis | Gustavo | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia | Spain |
| Dardha | Landi | University of Tirana | Albania |
| de la Escosura-Muñiz | Alfredo | University of Oviedo | Spain |
| de Mariscal-Molina | Nerea | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia | Spain |
| Demiraqi | Loria | MAEC / Spanish Embassy in Tirana | Albania |
| Denora | Nunzio | Università degli studi di Bari Aldo Moro | Italy |
| Dervishi | Sara | University of Tirana | Albania |
| Dhaskali | Endri | GE Solution | Albania |
| Di Francesco | Fabio | University of Pisa | Italy |
| Dodbiba | Gjergj | The University of Tokyo | Japan |
| Duka | Sonila | University of Tirana | Albania |
| Echeverri | Danilo | University of Antioquia | Colombia |
| Eiler | Konrad | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain |
| Elmasllari | Elda | University of Tirana | Albania |
| Emanet | Melis | Istituto Italiano di Technologia | Italy |
| Erdem Gürsan | Arzum | Ege University | Turkey |
| Escarpa Miguel | Jesús Alberto | University of Alcalá | Spain |
| Falko | Vladimir | National Graphene Institute, University of Manchester | UK |
| Farruku | Muhamed | University of Tirana | Albania |
| Ferrari | Andrea | Cambridge Graphene Centre, University of Cambridge | UK |
| Formiguera Vila | Arnau | Embajada de España en Albania | Albania |
| Fuentes Chust | Celia | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia | Spain |
| Fujie | Toshinori | Tokyo Institute of Technology | Japan |
| Gallus | Izabela | Technical University of Liberec | Czech Republic |
| Gecaj | Diana | University of Tirana | Albania |
| Giousis | Theodosis | University of Ioannina | Greece |
| Gjergji | Entea | University of Tirana | Albania |
| Gorrea | Josif | Lisar Seedings | Albania |
| Grazhdani | Arlinda | Embajada de España en Albania | Albania |
| Grembi | Erisa | University of Tirana | Albania |
| Grobas Illobre | Pablo | Scuola Normale Superiore | Italy |
| Haka | Vullnet | Albanian Manufacturers Union | Albania |
| Halili | Fatlind | University of Pristina:"Hasan Prishtina" | Republic of Kosovo |
| Hasani | Gentiana | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Hasimi | Albana | Polytechnic University of Tirana | Albania |
| Haxhi (Kovaci) | Florensa | Ministry of Defence - Center of Innovation | Albania |
| Haxhiaj | Adrian | Albadron | Albania |
| Haziri | Veton | UBT | Republic of Kosovo |
| Hoxhalli | Fatjon | Ministry of Defence | Albania |
| Hu | Liming | ICN2 | Spain |
| Hylli | Majlinda | Polytechnic University of Tirana | Albania |
| Ibarlucea | Bergoi | TU Dresden | Germany |
| Idili | Andrea | University of Rome Tor Vergata | Italy |
| Iliazi | Sonora | University of Tirana | Albania |
| Imeraj | Gent | Hosei University | Japan |
| Isak | Nensi | University of Tirana | Albania |
| Ismaili | Fiqiri | Agroblend | Albania |
| Jashari | Granit | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Jusufi | Kaltrina | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Kara Kadayifcilar | Pinar | EGE University | Turkey |
| Karadas | Nurgul | University of Health Sciences | Turkey |
| Karadurmuş | Leyla | Adıyaman University | Turkey |
| Kati | Odeta | University of Tirana | Albania |
| Kazani | Ilda | Polytechnic University of Tirana | Albania |
| Kocabas | Coskun | The University of Manchester | UK |
| Koçi | Florida | University of Tirana | Albania |
| Koni | Ruzhdi | AgroKoni | Albania |
| Korpa | Arjan | University of Tirana | Albania |
| Kucana | Xhoana | University of Tirana | Albania |
| Kudr | Jiri | Mendel university in Brno | Czech Republic |
| Kulla | Lueda | University of Tirana | Albania |
| Kuqi | Marina | University of Tirana | Albania |
| Kymakis | Emmanuel | Hellenic Mediterranean University | Greece |
| Lika | Erinda | UBT | Albania |
| Lika | Ridjola | University of Tirana | Albania |
| Lila | Hysen | University of Tirana | Albania |
| Lilo | Raimonda | Polytechnic University of Tirana | Albania |
| Limani | Ndrina | CEA-Saclay | France |
| Lira-Cantu | Monica | ICN2 | Spain |
| Londo | Merilin | University of Tirana | Albania |
| Lukani | Ferrucio | Embajada de España en Albania | Albania |
| Lumshi | Neurent | XOEN shpk | Albania |
| Malkaj | Partizan | Polytechnic University of Tirana | Albania |
| Maloku | Arsim | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Manaj | Kadri | Futureblock | Spain |
| Manna | Liberato | IIT | Italy |
| Maroli | Gabriel | Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology | Spain |
| Marrugo-Ramírez | José | ICN2 | Spain |
| Marsal | Lluis F. | URV | Spain |
| Martínez Fraiz | Elena | IBEC | Spain |
| Mattoli | Virgilio | IIT | Italy |
| Mborja | Fatmir | Al- Mar | Albania |
| Medina Sánchez | Mariana | IFW Dresden | Germany |
| Mehmeti | Eda | NanoAlb | Albania |
| Mehmeti | Valbonë | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Merkoçi | Arben | ICREA/ICN2 | Spain |
| Merkuri | Jordan | Agricultural University of Tirana | Albania |
| Metitiero | Mayla | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia | Spain |
| Minja | Besmir | University of Tirana | Albania |
| Mirabella | Salvo | Universita di Catania | Italy |
| Mirsky | Vladimir | Brandenburg University of Technology Cottbus - Senftenberg | Germany |
| Muca | Gabriel | Delta | Albania |
| Muso | Sabrina | University of Tirana | Albania |
| Musolli | Driton | DigiSapiens | Albania |
| Nanaj | Ina | HidroFarm | Albania |
| Ndreka | Xhensiana | University of Tirana | Albania |
| Ndreu Halili | Albana | Western Balkans University | Albania |
| Nevanen | Tarja | VTT | Finland |
| Nishina | Yuta | Okayama University | Japan |
| O´Sullivan | Ciara | URV | Spain |
| Obraztsov | Ievgen | Palacký University Olomouc | Czech Republic |
| Oksuz | Lutfi | Suleyman Demirel University | Turkey |
| Omaj | Admir | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Ordejon | Pablo | ICN2 | Spain |
| Orozco Holguin | Jahir | Universidad de Antioquia | Colombia |
| Ortega | Gabriel | CIC bioGUNE | Spain |
| Otyepka | Michal | Regional Centre of Advanced Technologies and Materials | Czech Republic |
| Özkan | Sibel A. | Ankara University | Turkey |
| Öztaş | Ahmet | EPOKA University | Albania |
| Palermo | Vincenzo | CNR-ISOF | Italy |
| Panáček | David | CATRIN – Regional Centre of Advanced Technologies and Materials | Czech Republic |
| Pançi | Fredi | DNS Medikal.shpk | Albania |
| Pavlica | Egon | University of Nova Gorica | Slovenia |
| Pëllumbi | Arben | Chairman of the Committee for Production Activities, Trade and Environment
| Albania |
| Petkus | Bradley | CSEM SA | Switzerland |
| Philippidou | Sophia | Embassy of Greece
| Greece |
| Piper | Andrew | ICN2 | Spain |
| Pjetri | Lazjon | Fix | Albania |
| Plakaj | Rilinda | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Plaxco | Kevin | UC Santa Barbara | USA |
| Podvorica | Fetah | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Porath | Danny | The Hebrew University of Jerusalem | Israel |
| Porchetta | Alessandro | University of Rome, Tor Vergata | Italy |
| Prieto-Simon | Beatriz | ICREA/URV | Spain |
| Prodromidis | Mamas | University of Ioannina | Greece |
| Puig | Anna | ICN2 | Spain |
| Puyol Bosch | Mar | UAB | Spain |
| Qarri | Elidona | University of Tirana | Albania |
| Qose | Granit | Lufra | Albania |
| Qose | Jorgent | SwissMed | Albania |
| Quinchia | Jennifer | University of Antioquia | Colombia |
| Roche | Stephan | ICREA/ICN2 | Spain |
| Rodríguez-Viejo | Javier | ICN2-UAB | Spain |
| Roldan Hernandez | Jose Luis | Phantoms Foundation | Spain |
| Rosati | Giulio | ICN2 | Spain |
| Rossetti | Marianna | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) | Spain |
| Rovira | Lluís | CERCA | Spain |
| Rrudha | Flladjon | INOTECALBANIA shpk | Albania |
| Ruiz-Molina | Daniel | ICN2-CSIC | Spain |
| Rumano | Merita | University of Tirana/FSHN | Albania |
| Sadriu | Imer | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Sallaku | Fatbardh | Agricultural University of Tirana | Albania |
| Sawatdee | Anurak | RISE Research Institutes of Sweden | Sweden |
| Schmidt | Oliver | TU Chemnitz | Germany |
| Šedajová | Veronika | CATRIN, Palacký University Olomouc | Czech Republic |
| Sen | Ozlem | Istituto Italiano di Tecnologia | Italy |
| Sena | Amadeo | IDM (UPV) | Spain |
| Shahnazarova | Gubakhanim | ICN2 | Spain |
| Shahu | Kristi | University of Tirana | Albania |
| Shala | Aida | University of Prishtina | Albania |
| Shalsi | Eduard | Chairman of the Committee for Economy and Finance
| Albania |
| Shaulli | Xhorxhina | University of Fribourg | Switzerland |
| Shehu | Alma | University of Tirana | Albania |
| Shibuta | Masahiro | Graduate School of Engineering | Japan |
| Shkodra | Bajramshahe | Free University of Bozen-Bolzano | Italy |
| Shpati | Kleva | Albanian University | Albania |
| Shyta | Tomas | University of Tirana | Albania |
| Siveri | Thanas | Lajthiza | Albania |
| Sönnichsen | Carsten | University of Mainz | Germany |
| Sopaj | Flamur | University of Prishtina "Hasan Prishtina" | Albania |
| Sota | Valbona | University of Tirana | Albania |
| Sotomayor | Clivia | ICREA/ICN2 | Spain |
| Spasenovic | Marko | Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy | Serbia |
| Stroka | Esenina | University of Tirana | Albania |
| Svendsen | Winnie Edith | DTU | Denmark |
| Thaçi | Veprim | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Tielrooij | Klaas-Jan | ICN2 | Spain |
| Tomini | Eugena | Institute of Public Health
| Albania |
| Tona | Elena | Tona | Albania |
| Torsi | Luisa | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Italy |
| Tsekenis | George | Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens | Greece |
| Turani | Blerta | University of Tirana | Albania |
| Urban | Karel | Embassy of Czech Republic
| Czech Republic |
| Urban | Massimo | ICN2 | Spain |
| Uygun Oksuz | Aysegul | Suleyman Demirel University | Turkey |
| Valenzuela | Sergio O. | ICREA/ICN2 | Spain |
| Vasjari | Ledia | University of Tirana | Albania |
| Vasjari | Majlinda | Nano-Alb, Academy of Sciences of Albania | Albania |
| Velaj | Elisabeta | University of Tirana | Albania |
| Veseli | Albana | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Veseli | Vullnet | University of Prishtina "Hasan Prishtina"
| Republic of Kosovo |
| Vezi | Angela | University of Tirana | Albania |
| Vijayaraghavan | Aravind | The University of Manchester | UK |
| Vito | Sonila | University of Tirana | Albania |
| Vokrri | Adisa | University of Tirana | Albania |
| Voparilová | Petra | Mendel University in Brno | Czech Republic |
| Xhaxhiu | Kledi | University of Tirana | Albania |
| Xhelo Çomo | Enkeleda | Institut d´Estudis Catalans | Spain |
| Yamamoto | Takashi | Keio University | Japan |
| Yang | Qiuyue | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) | Spain |
| Yatskiv | Roman | Institute of Photonics and Electronics, CAS | Czech Republic |
| Ymeti | Aurel | nanoAlb | Albania |
| Zanardi | Chiara | Universita Ca Foscari di Venezia | Italy |
| Zdražil | Lukáš | UP Olomouc-Catrin--RCPTM | Czech Republic |
| Zejnullahu | Rinor | University of Prishtina | Republic of Kosovo |
| Zhupa | Ondesa | University of Tirana | Albania |
| Ziberi | Bashkim | University of Tetova | Macedonia Former Yugoslav Republic |
| Zieliński | Michał | Nicolaus Copernicus University | Poland |
| Zitka | Ondrej | Mendel University in Brno | Czech Republic |
| Zor | Erhan | Necmettin Erbakan University | Turkey |
|
| 256 |